Офисно-складской комплекс · класс A
Технокластер. Молжаниново-Мега
Новосходненское шоссе, д 4, Молжаниновский, САО
Молжаниново9 минНовоподрезково15 мин
21
свободный блок
Свободные блоки
| Этаж | Площадь | Назначение | Готовность | Цена за м² | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 блок | 1 769 м² | Склад | Под отделку | 165 011 ₽/м² | 291,9 млн ₽ |
| 20 блок | 1 641 м² | Склад | Под отделку | 149 202 ₽/м² | 244,8 млн ₽ |
| 2 блок | 1 768 м² | Склад | Под отделку | 180 962 ₽/м² | 319,9 млн ₽ |
| 3 блок | 1 764 м² | Склад | Под отделку | 154 438 ₽/м² | 272,4 млн ₽ |
| 4 блок | 1 755 м² | Склад | Под отделку | 201 569 ₽/м² | 353,8 млн ₽ |
| 5 блок | 1 755 м² | Склад | Под отделку | 180 962 ₽/м² | 317,6 млн ₽ |
| 6 блок | 1 725 м² | Склад | Под отделку | 1,9 млн ₽/м² | 3,3 млрд ₽ |
| 7 блок | 1 721 м² | Склад | Под отделку | 202 225 ₽/м² | 348 млн ₽ |
| 8 блок | 1 720 м² | Склад | Под отделку | 158 800 ₽/м² | 273,1 млн ₽ |
| 9 блок | 1 715 м² | Склад | Под отделку | 182 027 ₽/м² | 312,2 млн ₽ |
| 10 блок | 1 712 м² | Склад | Под отделку | 158 800 ₽/м² | 271,9 млн ₽ |
| 16 блок | 1 677 м² | Склад | Под отделку | 161 148 ₽/м² | 270,2 млн ₽ |
| 17 блок | 1 677 м² | Склад | Под отделку | 149 202 ₽/м² | 250,2 млн ₽ |
| 18 блок | 1 673 м² | Склад | Под отделку | 161 418 ₽/м² | 270,1 млн ₽ |
| 19 блок | 1 641 м² | Склад | Под отделку | 161 417 ₽/м² | 264,9 млн ₽ |
| 20 блок | 1 641 м² | Склад | Под отделку | 149 202 ₽/м² | 244,8 млн ₽ |
| 11 блок | 1 708 м² | Склад | Под отделку | 201 480 ₽/м² | 344,1 млн ₽ |
| 12 блок | 1 707 м² | Склад | Под отделку | 188 413 ₽/м² | 321,6 млн ₽ |
| 13 блок | 1 688 м² | Склад | Под отделку | 149 202 ₽/м² | 251,9 млн ₽ |
| 14 блок | 1 688 м² | Склад | Под отделку | 152 693 ₽/м² | 257,7 млн ₽ |
| 15 блок | 1 677 м² | Склад | Под отделку | 154 437 ₽/м² | 259 млн ₽ |
Параметры
- Тип
- Офисно-складской комплекс
- Класс
- A
- Этажность
- 3
- Общая площадь
- 36 277 м²
- Год постройки
- 2026
Инженерия и безопасность
- Лифты пассажирские
- 10
- Лифты грузовые
- 10
- Вентиляция
- Приточно-вытяжная
- Кондиционирование
- Центральное
- Пожаротушение
- Спринклерная система
- Безопасность
- Круглосуточная охрана здания
Инфраструктура
- Аптека
- Магазин
- Столовая
На карте
Информация актуальна на 28 октября 2026 г.